Предложения по аренде помещений в Киеве
№ | Тип | Кол- во ком-нат | Цена арен- ды, грн | Район Киева |
Название улицы |
Этаж/ Этаж- ность | Площадь кв.м. Общая/ Жилая/ Кухня | Описание квартиры | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | кв. | 3 | Шевченковский | Л.Толстого | 1 | 75 | + | + |
Отличный офисный евроремонт, фасад, сигнализация, проходное место, любой вид деятельности | |
2 | кв. | 2500 у.е. | Голосеевский | Жилянская, 59 | 2 | 38 | + | + | Под любой вид деятельности, нежилойроророророророророророророророророррррррррр | |
3 | кв. | 9000у.е. | Голосеевский | Жилянская, 59 | 2 | 157 | + | + | Под любой вид деятельности , нежилой фонд | |
4 | кв. | 3350у.е. | Дарницкий | Срибнокильская | 1/25 | 86 | + | + | Под любой вид деятельности, нежилой фонд | |
5 | кв. | 4800у.е. | Деснянский | Милославского | 1 | 160 | + | + | Под любой вид деятельности (под банк), нежилой фонд | |
6 | кв. | 3 | 1550у.е. | Оболонский | Оболонский пр-т | 1/16 | 55 | + | + | Отличный офисный евроремонт, проходное место |
7 | кв. | 3 | 1600у.е. | Подольский | Межигорская | 3/5 | 78 | + | + | Отличный офисный евроремонт, проходное место, на 1,2,3-м этажах только офисы, до метро "Контрактовая площадь" - 3 мин. |
8 | кв. | 1500у.е. | Подольский | Новомостицкая | 1 | 90 | Офис и склад | |||
9 | кв. | 3000у.е. | Святошинский | Верховинца | 1/16 | 110 | + | + | Под офис, салон, парикмахерскую, нежилой фонд | |
10 | кв. | 5200у.е. | Святошинский | Ушакова | 1/12 | 190 | + | + | Под любой вид деятельности, нежилой фонд | |
11 | кв. | 1500у.е. | Соломенский | 12/16 | 100 | + | + | Под офис | ||
12 | кв. | 5400у.е. | Шевченковский | Глебова | 1 | 160 | + | + | ||
13 | кв. | 3 | 1650у.е. | Оболонский | Г.Сталинграда,16 | 1 | 50 | + | + | Нежилой фонд, 2 отдельных входа, ремонт в счет аренды |
14 | кв. | 6250у.е. | Оболонский | Г.Сталинграда,8 | 1 | 250 кв.м. | + | + | Нежилой фонд, фасад, витрины, под магазин, офис, представительство, ремонт в счет аренды, 2 отдельных входа: фасадный и со двора | |
15 | кв. | Подольский | Межигорская | 1 | 300 кв.м. | + | + | Нежилой фонд, фасад, витрины, под магазин, офис, представительство, евроремонт, телефоны, интернет, охрана, парковка, отдельный вход | ||
16 | кв. | 2(3) | 1000у.е. | Оболонский | Приречная | 2 | 50кв.м. | + | + | Нежилой фонд, админ.здание |
17 | кв. | 2(3) | 1250у.е. | Оболонский | Г.Днепра | 1 | 50кв.м. | + | + | Жилой фонд,отдельный вход ,под нотариальную контору,офис,любой вид деятельности |
18 | кв. | 3 | 1600у.е. | Оболонский | площ.Дружбы Народов | 1 | 55кв.м. | + | + | Жилой фонд,офисный ремонт,сигнализация,ролеты,5 телеф.линий,интернет |
19 | кв. | 3900у.е. | Оболонский | Вышгородская | 1 | 330кв.м. | Нежилой фонд, подвал под нежилым зданием, свободная планировка, требует ремонта, условия ремонта обсуждаются | |||
20 | кв. | 3000у.е. | Днепровский | Дарницкий б-р | 1 | 105кв.м. | + | + | Нежилой фонд, новый дом, отличный офис. ремонт, парковка, сдается впервые, рядом ст.метро "Дарница" | |
21 | кв. | 3000у.е. | Днепровский | Дарницкий б-р | 1 | 100 кв.м. | + | + | Нежилой фонд, новый дом, отличный офис. ремонт, парковка, сдается впервые, рядом ст.метро "Дарница" | |
22 | кв. | у.е. | кв.м. | |||||||
23 | у.е. | кв.м. | ||||||||
24 | у.е. | кв.м. | ||||||||
25 | у.е. | кв.м. | ||||||||
26 | у.е. | кв.м. | ||||||||
27 | у.е. | кв.м. | ||||||||
28 | у.е. | кв.м. | ||||||||
29 | у.е. | кв.м. | ||||||||
30 | у.е. | кв.м. | ||||||||
31 | у.е. | кв.м. | ||||||||
32 | у.е. | кв.м. | ||||||||
33 | у.е. | кв.м. | ||||||||
34 | у.е. | кв.м. | ||||||||
35 | у.е. | кв.м. | ||||||||
36 | у.е. | кв.м. | ||||||||
37 | у.е. | кв.м. | ||||||||
38 | у.е. | кв.м. | ||||||||
39 | у.е. | кв.м. | ||||||||
40 | у.е. | кв.м. | ||||||||
41 | кв.м. | |||||||||
42 | кв.м. | |||||||||
43 | ||||||||||
44 | ||||||||||
45 | ||||||||||
46 | ||||||||||
47 | ||||||||||
48 | ||||||||||
49 | ||||||||||
50 | ||||||||||
51 | ||||||||||
52 | ||||||||||
53 | ||||||||||
54 | ||||||||||
55 | ||||||||||
56 | ||||||||||
57 | ||||||||||
58 | ||||||||||
59 | ||||||||||
60 | ||||||||||
61 | ||||||||||
62 | ||||||||||
63 | ||||||||||
64 | ||||||||||
65 | ||||||||||
66 | ||||||||||
67 | ||||||||||
68 | ||||||||||
69 | ||||||||||
70 | ||||||||||
71 | ||||||||||
72 | ||||||||||
73 | ||||||||||
74 | ||||||||||
75 | ||||||||||
76 | ||||||||||
77 | ||||||||||
78 | ||||||||||
79 | ||||||||||
80 | ||||||||||
81 | ||||||||||
82 | ||||||||||
83 | ||||||||||
84 | ||||||||||
85 | ||||||||||
86 | ||||||||||
87 | ||||||||||
88 | ||||||||||
89 | ||||||||||
90 | ||||||||||
91 | ||||||||||
92 | ||||||||||
93 | ||||||||||
94 | ||||||||||
95 | ||||||||||
96 | ||||||||||
97 | ||||||||||
98 | ||||||||||
99 | ||||||||||
Название страницы
Текст страницы