Телефоны отдела аренды:
+38 (044) 360-41-48 | +38 (044) 223-21-84 |
Расшифровка некоторых сокращений в таблице:
№ Объекта | Тип Объекта | Кол-во комнат | Цена аренды | Район | Улица | Этаж | Площадь кв.м. | Наличие | ПРИМЕЧАНИЕ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тел | инт | |||||||||
1 | офис | 1 | 1400у.е. | Голосеевский | Владимирская | 1 | 20 | + | + | Нежилой фонд, отдельный вход, евроремонт, парковка |
2 | офис | 2 | 1700у.е. | Голосеевский | Л.Толстого | 1 | 45 | + | + | |
3 | офис | 1 | 1000у.е. | Голосеевский | Горького | 3 | 22 | + | + | |
4 | офис | 3 | 1800у.е. | Голосеевский |
Никольско- Ботаническая |
3 | 60 | + | + | |
5 | офис | 3 | 1700у.е. | Голосеевский |
Владимиро- Лыбидская |
9 | 55 | + | + | Жилой фонд, офисный ремонт |
6 | офис | 1 | 700у.е. | Голосеевский | Красноармейская | 4 | 18 | + | + | Жилой фонд, офисный ремонт |
7 | офис | 1 | 800у.е. | Голосеевский | Красноармейская | 4 | 20 | + | + | Жилой фонд, офисный ремонт |
8 | офис | 3 | 2000у.е. | Голосеевский | Жилянская | 7 | 74 | + | + | Нежилой фонд, офисный ремонт, админ. здание, 3 кабинета, 3 телеф. линии, парковка |
9 | офис | у.е. | Голосеевский | |||||||
10 | офис | у.е. | Голосеевский | |||||||
11 | у.е. | |||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 | ||||||||||
33 | ||||||||||
34 | ||||||||||
35 | ||||||||||
36 | ||||||||||
37 | ||||||||||
38 | ||||||||||
39 | ||||||||||
40 | ||||||||||
41 | ||||||||||
42 | ||||||||||
43 | ||||||||||
44 | ||||||||||
45 | ||||||||||
46 | ||||||||||
47 | ||||||||||
48 | ||||||||||
49 | ||||||||||
50 | ||||||||||
51 | ||||||||||
52 | ||||||||||
53 | ||||||||||
54 | ||||||||||
55 | ||||||||||
56 | ||||||||||
57 | ||||||||||
58 | ||||||||||
59 | ||||||||||
60 | ||||||||||
61 | ||||||||||
62 | ||||||||||
63 | ||||||||||
64 | ||||||||||
65 | ||||||||||
66 | ||||||||||
67 | ||||||||||
68 | ||||||||||
69 | ||||||||||
70 | ||||||||||
71 | ||||||||||
72 | ||||||||||
73 | ||||||||||
74 | ||||||||||
75 | ||||||||||
76 | ||||||||||
77 | ||||||||||
78 | ||||||||||
79 | ||||||||||
80 | ||||||||||
81 | ||||||||||
82 | ||||||||||
83 | ||||||||||
84 | ||||||||||
85 | ||||||||||
86 | ||||||||||
87 | ||||||||||
88 | ||||||||||
89 | ||||||||||
90 | ||||||||||
91 | ||||||||||
92 | ||||||||||
93 | ||||||||||
94 | ||||||||||
95 | ||||||||||
96 | ||||||||||
97 | ||||||||||
98 | ||||||||||
99 | ||||||||||
100 |