Телефоны отдела аренды:
+38 (044) 360-41-48 | +38 (044) 223-21-84 |
Расшифровка некоторых сокращений в таблице:
№ Объекта | Тип Объекта | Кол-во комнат | Цена аренды | Район | Улица | Этаж | Площадь кв.м. | Наличие | ПРИМЕЧАНИЕ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тел | инт | |||||||||
1 | офис | 2 | 800у.е. | Оболонский |
ул.Г.Днепра |
1 | 40 | + | + | Жилой фонд, офисный ремонт |
2 | офис | 7 | 4000у.е. | Оболонский | пр-т Г.Сталинграда | 1 | 128 | + | + | новый дом, фасад, офис.евроремонт, кухня, тел.линии, кондиционеры, |
3 | офис | 1 | 2000у.е. | Оболонский | пр-т Г.Сталинграда | 1 | 52 | + | + | Оболонские Липки, новый дом, н/ф, отд.вход, офис евроремонт, тел.линии |
4 | офис | 3 | 1500у.е. | Оболонский |
ул.Г.Днепра |
1 | 70 | + | + | ж/ф, 3 отдел.кабинета, + встр.кухня, отлич.офис.ремонт, стеклопакеты, миниАТС,комп.разводка, интернет,рядом метро |
5 | офис | 2 | 750у.е. | Оболонский | Оболонский пр-т | 3 | 35 | + | + | ж/ф, отлич.офис.ремонт, парковка, рядом ст.метро "Оболонь", кабинет 20кв.м., кухня под кабинет 8кв.м., санузел, тел.линии, интернет,бронедверь, чистый подъезд, домофон |
6 | офис | у.е. | Оболонский | |||||||
7 | офис | у.е. | Оболонский | |||||||
8 | офис | у.е. | Оболонский | |||||||
9 | офис | у.е. | Оболонский | |||||||
10 | офис | у.е. | Оболонский | |||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 | ||||||||||
33 | ||||||||||
34 | ||||||||||
35 | ||||||||||
36 | ||||||||||
37 | ||||||||||
38 | ||||||||||
39 | ||||||||||
40 | ||||||||||
41 | ||||||||||
42 | ||||||||||
43 | ||||||||||
44 | ||||||||||
45 | ||||||||||
46 | ||||||||||
47 | ||||||||||
48 | ||||||||||
49 | ||||||||||
50 | ||||||||||
51 | ||||||||||
52 | ||||||||||
53 | ||||||||||
54 | ||||||||||
55 | ||||||||||
56 | ||||||||||
57 | ||||||||||
58 | ||||||||||
59 | ||||||||||
60 | ||||||||||
61 | ||||||||||
62 | ||||||||||
63 | ||||||||||
64 | ||||||||||
65 | ||||||||||
66 | ||||||||||
67 | ||||||||||
68 | ||||||||||
69 | ||||||||||
70 | ||||||||||
71 | ||||||||||
72 | ||||||||||
73 | ||||||||||
74 | ||||||||||
75 | ||||||||||
76 | ||||||||||
77 | ||||||||||
78 | ||||||||||
79 | ||||||||||
80 | ||||||||||
81 | ||||||||||
82 | ||||||||||
83 | ||||||||||
84 | ||||||||||
85 | ||||||||||
86 | ||||||||||
87 | ||||||||||
88 | ||||||||||
89 | ||||||||||
90 | ||||||||||
91 | ||||||||||
92 | ||||||||||
93 | ||||||||||
94 | ||||||||||
95 | ||||||||||
96 | ||||||||||
97 | ||||||||||
98 | ||||||||||
99 | ||||||||||
100 |