Телефоны отдела аренды:
+38 (044) 360-41-48 | +38 (044) 223-21-84 |
Расшифровка некоторых сокращений в таблице:
№ Объекта | Тип Объекта | Кол-во комнат | Цена аренды | Район | Улица | Этаж | Площадь кв.м. | Наличие | ПРИМЕЧАНИЕ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тел | инт | |||||||||
1 | офис | 1 | 1200у.е. | Печерский | П.Мирного | 1 | 20 | + | + | Нежилой фонд, фасад, евроремонт, парковка |
2 | офис | 2 | 1700у.е. | Печерский | Бастионная | 1 | 45 | + | + | Жилой фонд |
3 | офис | 2 | 1500у.е. | Печерский | Щорса | 2 | 55 | + | + | |
4 | офис | 1 | 1000у.е. | Печерский | Грушевского | 1 | 20 | + | + | Нежилой фонд, евроремонт |
5 | офис | 3 | 1700у.е. | Печерский | Красноармейская | 66 | + | + | ||
6 | офис | 2 | 1000у.е. | Печерский | Барбюса | 2 | 42 | + | + | Жилой фонд |
7 | офис | 1 | 1630у.е. | Печерский | площ.Л.Толстого | 3 | 25 | + | + | |
8 | офис | 2 | 1900у.е. | Печерский | Аистова | 1 | 45 | + | + | |
9 | офис | 2 | 1500у.е. | Печерский | б-р Лихачева | 1 | 44 | + | + | |
10 | офис | 3 | 1400у.е. | Печерский | Киквидзе | 1 | 48 | + | + | |
11 | офис | 3 | у.е. | Печерский | Барбюса | 2 | 65 | + | + | Жилой фонд |
12 | офис | 3 | 1500у.е. | Печерский | Шелковичная | 4 | 44 | + | + | Жилой фонд, под ОЗТ |
13 | офис | у.е. | Печерский | |||||||
14 | офис | у.е. | Печерский | |||||||
15 | офис | у.е. | Печерский | |||||||
16 | офис | у.е. | Печерский | |||||||
17 | офис | у.е. | Печерский | |||||||
18 | офис | у.е. | Печерский | |||||||
19 | офис | у.е. | Печерский | |||||||
20 | офис | у.е. | Печерский | |||||||
21 | офис | у.е. | Печерский | |||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 | ||||||||||
33 | ||||||||||
34 | ||||||||||
35 | ||||||||||
36 | ||||||||||
37 | ||||||||||
38 | ||||||||||
39 | ||||||||||
40 | ||||||||||
41 | ||||||||||
42 | ||||||||||
43 | ||||||||||
44 | ||||||||||
45 | ||||||||||
46 | ||||||||||
47 | ||||||||||
48 | ||||||||||
49 | ||||||||||
50 | ||||||||||
51 | ||||||||||
52 | ||||||||||
53 | ||||||||||
54 | ||||||||||
55 | ||||||||||
56 | ||||||||||
57 | ||||||||||
58 | ||||||||||
59 | ||||||||||
60 | ||||||||||
61 | ||||||||||
62 | ||||||||||
63 | ||||||||||
64 | ||||||||||
65 | ||||||||||
66 | ||||||||||
67 | ||||||||||
68 | ||||||||||
69 | ||||||||||
70 | ||||||||||
71 | ||||||||||
72 | ||||||||||
73 | ||||||||||
74 | ||||||||||
75 | ||||||||||
76 | ||||||||||
77 | ||||||||||
78 | ||||||||||
79 | ||||||||||
80 | ||||||||||
81 | ||||||||||
82 | ||||||||||
83 | ||||||||||
84 | ||||||||||
85 | ||||||||||
86 | ||||||||||
87 | ||||||||||
88 | ||||||||||
89 | ||||||||||
90 | ||||||||||
91 | ||||||||||
92 | ||||||||||
93 | ||||||||||
94 | ||||||||||
95 | ||||||||||
96 | ||||||||||
97 | ||||||||||
98 | ||||||||||
99 | ||||||||||
100 |