Телефоны отдела аренды:
+38 (044) 360-41-48 | +38 (044) 223-21-84 |
Расшифровка некоторых сокращений в таблице:
№ Объекта | Тип Объекта | Кол-во комнат | Цена аренды | Район | Улица | Этаж | Площадь кв.м. | Наличие | ПРИМЕЧАНИЕ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тел | инт | |||||||||
1 | офис | 3 | 1400у.е. | Шевченковский | Гоголевская | 3 | 58 | + | + | Жилой фонд, сталинка, под ОЗТ, 3 кабинета, ресепшн, офисный ремонт, ремонт в подъезде, парковка |
2 | офис | 1 | 1100у.е. | Шевченковский | Б.Хмельницкого | 25 | + | + | офисный ремонт | |
3 | офис | 1 | 1400у.е. | Шевченковский | Владимирская | 1 | 20 | + | + | Нежилой фонд, отдельный вход, евроремонт, парковка |
4 | офис | 2 | 2000у.е. | Шевченковский | И.Франко | 3 | 60 | + | + | жилой фонд, евроремонт, парковка , лифт |
5 | офис | 2 | 1600у.е. | Шевченковский | Львовская площ. | 2 | 63 | + | + | жилой фонд, евроремонт, парковка |
6 | офис | 4000у.е. | Шевченковский | Костельная | 1 | 50 | + | + | Нежилой фонд, отдельный вход, фасад, евроремонт, свободная планировка, зал 40 кв.м., коммуникации, парковка, под любой вид деятельности | |
7 | офис | 5 | 6500у.е. | Шевченковский | площ.Л.Толстого | 2 | 150 | + | + | офисный евроремонт, лифт, 5 кабинетов, мини-кухня, интернет, 3 тел. линии, стоянка на 5 авто, охрана |
8 | офис | 2 | 1000у.е. | Шевченковский | пр-т Победы | 2 | 46 | + | + | жилой фонд, евроремонт, парковка |
9 | офис | 3 | 1500у.е. | Шевченковский | Б.Житомирская | 1 | 45 | + | + | жилой фонд, евроремонт, парковка |
10 | офис | 3 | 2000у.е. | Шевченковский | бул.Т.Шевченко | 2 | 50 | + | + | фасад, евроремонт, кондиц., сигнализ., видеонаблюдение, парковка |
11 | офис | 5 | 2800у.е. | Шевченковский | ул.Михайловская | 1 | 70 | + | + | отличное парадное, евроремонт, кондиц., интернет, мини-кухня |
12 | офис | 7 | 4500у.е | Шевченковский | ул.Ник.-Ботаническая | 1 | 100 | + | + | н/ф, отд.вход,охрана, 5 тел.линий, евроремонт. 2 с/у, кухня, подвес.потолки, видеонаблюдение |
13 | офис | 3 | 2200у.е. | Шевченковский | ул.Л.Толостого | 1 | 75 | + | + | офис. евроремонт, фасад |
14 | офис | 5 | 3000у.е. | Шевченковский | ул.Воровского | 2 | 120 | + | + | "царский дом", комп.разводка, тел.линии, бронедверь, домофон, парадное п/ремонта |
15 | офис | 3 | 2000у.е. | Шевченковский | ул.Михайловская | 1 | 50 | + | + | сигнализация,бронедверь, кондиц.. интернет, парковка, на окнах решетки,есть место для наружной рекламы |
16 | офис | у.е. | Шевченковский | |||||||
17 | офис | у.е. | Шевченковский | |||||||
18 | офис | у.е. | Шевченковский | |||||||
19 | офис | у.е. | Шевченковский | |||||||
20 | офис | у.е. | Шевченковский | |||||||
21 | офис | у.е. | Шевченковский | |||||||
22 | у.е. | Шевченковский | ||||||||
23 | Шевченковский | |||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 | ||||||||||
33 | ||||||||||
34 | ||||||||||
35 | ||||||||||
36 | ||||||||||
37 | ||||||||||
38 | ||||||||||
39 | ||||||||||
40 | ||||||||||
41 | ||||||||||
42 | ||||||||||
43 | ||||||||||
44 | ||||||||||
45 | ||||||||||
46 | ||||||||||
47 | ||||||||||
48 | ||||||||||
49 | ||||||||||
50 | ||||||||||
51 | ||||||||||
52 | ||||||||||
53 | ||||||||||
54 | ||||||||||
55 | ||||||||||
56 | ||||||||||
57 | ||||||||||
58 | ||||||||||
59 | ||||||||||
60 | ||||||||||
61 | ||||||||||
62 | ||||||||||
63 | ||||||||||
64 | ||||||||||
65 | ||||||||||
66 | ||||||||||
67 | ||||||||||
68 | ||||||||||
69 | ||||||||||
70 | ||||||||||
71 | ||||||||||
72 | ||||||||||
73 | ||||||||||
74 | ||||||||||
75 | ||||||||||
76 | ||||||||||
77 | ||||||||||
78 | ||||||||||
79 | ||||||||||
80 | ||||||||||
81 | ||||||||||
82 | ||||||||||
83 | ||||||||||
84 | ||||||||||
85 | ||||||||||
86 | ||||||||||
87 | ||||||||||
88 | ||||||||||
89 | ||||||||||
90 | ||||||||||
91 | ||||||||||
92 | ||||||||||
93 | ||||||||||
94 | ||||||||||
95 | ||||||||||
96 | ||||||||||
97 | ||||||||||
98 | ||||||||||
99 | ||||||||||
100 |